施設概要
| 事業内容 | ・認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 代表者 | 田畑 祐輔 |
| 施設長 | 遠藤 茂 |
| 所在地 | 〒261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜1-11-4 |
| 電話 | 043-204-5051 |
| FAX | 043-204-5052 |
| 営業時間 | 【365日営業】 【お問合せ 8:30~17:30】 |
| 事業所番号 | 1290600038 |
運営規定
重要事項説明書
ごあいさつ
明生苑は住み慣れた地域で過ごしていくための地域密着型サービス事業である認知症の方々が共同で生活する「認知症対応型共同生活介護」の介護サービスを提供しております。
「認知症対応型共同生活介護」とはグループホームのことを指します。
認知症の方々がスタッフのサポートや仲間同士協力して共同生活を送る施設です。 認知症のご家族を施設へ預けることに不安を感じている方はグループホームをご検討ください。介護の分野では「認知症の方と接する仕事にやりがいを感じる」と考えるスタッフも多く存在しますし、明生苑にはそんなスタッフが多く所属しています。
家庭的な中で、少人数の認知症高齢者が明生苑スタッフのサポートを受けて生活を送ります。入居された方が画一的なケアを受けるのではなく、個々にある能力や力を活かした、その人らしい暮らしのサポートを致します。
認知症のご家族と一緒に生活を送られ、毎日の生活に不安などを感じてお過ごしの方は一度明生苑までご相談ください。
施設長
遠藤 茂
遠藤 茂
ご利用いただける方
1
千葉市にお住いの方
2
介護保険認定で要支援2~要介護5を受けた方
3
「認知症」の診断を受けた方
4
常時、医療処置を必要としない方
5
生活保護を受給していない方
ご利用料金(グループホーム2ユニット)
〈2026.06.01現在〉
【地域区分】
千葉市は3級地であるため、1単位の単価が10.68円になります。
【介護保険自己負担分】
| 種別 | 要介護度 | 単位 | 1割月額目安 (30日換算) | 2割月額目安 (30日換算) | 3割月額目安 (30日換算) |
| (介護予防) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) | 要支援2 | 749単位/日 | 23,998円 | 47,996円 | 71,994円 |
| 要介護1 | 753単位/日 | 24,127円 | 48,253円 | 72,379円 | |
| 要介護2 | 788単位/日 | 25,248円 | 50,495円 | 75,743円 | |
| 要介護3 | 812単位/日 | 26,017円 | 52,033円 | 78,050円 | |
| 要介護4 | 828単位/日 | 26,530円 | 53,059円 | 79,588円 | |
| 要介護5 | 845単位/日 | 27,074円 | 54,148円 | 81,222円 |
【加算一覧】
| 加算名称 | 要介護度 | 単位 | 1割月額目安 (30日換算) | 2割月額目安 (30日換算) | 3割月額目安 (30日換算) |
| 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰハ | 37単位/日 | 1,186円 | 2,371円 | 3,557円 | |
| 認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | 193円 | 385円 | 577円 | |
| 認知症対応型介護職員処遇改善加算Ⅱイ ※1月につき所定単位数×202/1000単位 (30日換算) | 要支援2 | 4800単位/月 | 5,127円 | 10,253円 | 15,380円 |
| 要介護1 | 4824単位/月 | 5,152円 | 10,304円 | 15,456円 | |
| 要介護2 | 5036単位/月 | 5,379円 | 10,757円 | 16,136円 | |
| 要介護3 | 5181単位/月 | 5,534円 | 11,067円 | 16,600円 | |
| 要支援4 | 5278単位/月 | 5,637円 | 11,274円 | 16,911円 | |
| 要介護5 | 5381単位/月 | 5,747円 | 11,494円 | 17,241円 |
【基本利用料】
| 家賃 | 月額 75,000円 *入居・退去は日割り可。入院の場合は日割りはありません。 |
| 食費 | 日額 2,000円 |
| 水光熱費 | 月額 23,000円 *入居・退去は日割り可。入院の場合は日割りはありません。 |
| 基本利用料合計(30日の場合) | 158,000円 |
ご利用までのご案内
お問い合わせ・見学

お申込み

ご本人様・ご家族様と面談

必要書類の提出

ご契約

入所


