施設概要
事業内容 | ・認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
代表者 | 田畑 祐輔 |
施設長 | 竹内 隆敏 |
所在地 | 〒283-0802 千葉県東金市東金1371-1 |
電話番号 | 0475-54-7720 |
FAX | 0475-54-7721 |
営業時間 | 【365日営業】 【お問合せ 9:00~17:00】 |
事業所番号 | 1271800581 |
ごあいさつ
東金市にて平成16年に開設致しました。咲顔(えがお)の由来は、「花が咲くように自然に笑顔がこぼれるホームでありたい」という職員の願いが込められております。
住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるようお手伝いさせて頂きます。
介護について、お悩みや困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。
施設長
竹内 隆敏
竹内 隆敏
ご利用いただける方
1
施設の所在する市内に住所を有する方
2
介護保険認定で要支援2~要介護5を受けた方
3
「認知症」の診断を受けた方
4
常時、医療処置を必要としない方
5
生活保護を受給していない方
ご利用料金(グループホーム2ユニット)
〈2024.06.01現在〉
【地域区分】
東金市は7級地であるため、1単位の単価が10.14円になります。
【介護保険自己負担分】
種別 | 要介護度 | 単位 | 1割月額目安 (30日換算) | 2割月額目安 (30日換算) | 3割月額目安 (30日換算) |
(介護予防)認知症共同生活介護費(Ⅱ) | 要支援2 | 749単位/日 | 22,785円 | 45,569円 | 68,354円 |
要介護1 | 753単位/日 | 22,907円 | 45,813円 | 68,719円 | |
要介護2 | 788単位/日 | 23,971円 | 47,942円 | 71,913円 | |
要介護3 | 812単位/日 | 24,701円 | 49,402円 | 74,103円 | |
要支援4 | 828単位/日 | 25,188円 | 50,376円 | 75,564円 | |
要介護5 | 845単位/日 | 25,705円 | 51,410円 | 77,115円 |
【加算一覧】
加算名称 | 要介護度 | 単位 | 1割月額目安 (30日換算) | 2割月額目安 (30日換算) | 3割月額目安 (30日換算) |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位/日 | 548円 | 1,095円 | 1,643円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ ※1月につき所定単位数×186/1000単位 (30日換算) | 要支援2 | 4280単位/月 | 4,340円 | 8,680円 | 13,020円 |
要介護1 | 4302単位/月 | 4,363円 | 8,725円 | 13,087円 | |
要介護2 | 4497単位/月 | 4,560円 | 9,120円 | 13,680円 | |
要介護3 | 4631単位/月 | 4,696円 | 9,392円 | 14,088円 | |
要支援4 | 4721単位/月 | 4,787円 | 9,574円 | 14,361円 | |
要介護5 | 4816単位/月 | 4,884円 | 9,767円 | 14,651円 |
【基本利用料】
家賃 | 月額 50,000円 *入居・退去は日割り可。入院の場合は日割りはありません。 |
食費 | 日額 1,700円 |
水光熱費 | 月額 20,000円 *入居・退去は日割り可。入院の場合は日割りはありません。 |
基本利用料合計(30日の場合) | 121,000円 |
ご利用までのご案内
お問い合わせ・見学
お申込み
ご本人様・ご家族様と面談
必要書類の提出
ご契約
入所