施設概要
事業内容 | ・通所介護 ・介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス) |
代表者 | 田畑 祐輔 |
施設長 | 竹内 隆敏 |
所在地 | 〒283-0802 千葉県東金市東金1371-1 |
電話番号 | 0475-54-7720 |
FAX | 0475-54-7721 |
営業時間 | 8:30~17:30 日曜日・年末年始(12/29~1/3)休業 |
事業所番号 | 1271800607 |
ごあいさつ
東金市にて平成16年に開設致しました。咲顔(えがお)の由来は、「花が咲くように自然に笑顔がこぼれるホームでありたい」という職員の願いが込められております。
住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるようお手伝いさせて頂きます。
介護について、お悩みや困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。
施設長
竹内 隆敏
竹内 隆敏
ご利用いただける方
1
送迎の範囲内にお住まいの方
2
介護保険認定を受けられている方
3
常時、医療処置を必要としない方
ご利用料金
– 通所介護 –
【地域区分】
東金市は7級地であるため、1単位の単価が10.14円になります。
【介護保険自己負担分】
種別 | 要介護度 | 単位/日 |
通所介護Ⅰ 7~8時間利用 | 要介護1 | 658単位/日 |
要介護2 | 777単位/日 | |
要介護3 | 900単位/日 | |
要支援4 | 1023単位/日 | |
要介護5 | 1148単位/日 |
【加算一覧】
加算名称 | 要介護度 | 単位/日 |
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位/日 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ ひと月の所定単位×92/1000単位 | 要介護1 | 66単位/日 |
要介護2 | 77単位/日 | |
要介護3 | 89単位/日 | |
要支援4 | 100単位/日 | |
要介護5 | 111単位/日 |
【実費負担】1回のご利用につき
昼食代 | 650円 |
おやつ代 | 50円 |
【1日あたりの利用料金目安(昼食代、おやつ代込み)】
要介護度 | 1割負担目安 | 2割負担目安 | 3割負担目安 |
要介護1 | 1,497円 | 2,294円 | 3,091円 |
要介護2 | 1,629円 | 2,558円 | 3,487円 |
要介護3 | 1,766円 | 2,832円 | 3,898円 |
要支援4 | 1,902円 | 3,103円 | 4,305円 |
要介護5 | 2,040円 | 3,379円 | 4,719円 |
– 総合事業 –
【介護保険自己負担分】
種別 | 要介護度 | 単位/月 |
通所型サービス | 要支援1 | 1798単位/月 |
要支援2 (週1回利用) | 1810単位/月 | |
要支援2 (週2回利用) | 3621単位/月 |
【加算一覧】
加算名称 | 要介護度 | 単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 | 88単位/月 |
要支援2 (週1回利用) | 88単位/月 | |
要支援2 (週2回利用) | 176単位/月 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ ひと月の所定単位×92/1000単位 | 要支援1 | 174単位/月 |
要支援2 (週1回利用) | 175単位/月 | |
要支援2 (週2回利用) | 349単位/月 |
【実費負担】1回のご利用につき
昼食代 | 650円 |
おやつ代 | 50円 |
【ひと月あたりの利用料金目安】
要介護度 | 1割負担目安 | 2割負担目安 | 3割負担目安 |
要支援1 | 2,089円 | 4,178円 | 6,267円 |
要支援2 (週1回利用) | 2,102円 | 4,204円 | 6,306円 |
要支援2 (週2回利用) | 4,204円 | 8,408円 | 12,612円 |
※別途 昼食代、おやつ代が利用回数分かかります
ご利用までのご案内
お問い合わせ・見学の予約
見学・相談
利用申し込み
契約手続き
サービス担当者会議
ご利用開始
デイサービス咲顔パンフレット